سطح کاربری | کارمزد معامله | مقدار حجم معاملات یک ماه گذشته |
---|---|---|
سطح برنزی | 0.35% | از 0 تا 10 میلیون تومان |
سطح نقره ایی | 0.30% | از 10 تا 50 میلیون تومان |
سطح طلایی | 0.25% | از 50 تا 200 میلیون تومان |
سطح پلاتینیوم | 0.20% | از 200 تا 1 میلیارد تومان |
VIP 1 | تیکر 0.18% - میکر 0.17% | از 1 تا 3 میلیارد تومان |
VIP 2 | تیکر 0.17% - میکر 0.14% | از 3 تا 10 میلیارد تومان |
VIP 3 | تیکر 0.16% - میکر 0.12% | از 10 تا 20 میلیارد تومان |
VIP 4 | تیکر 0.15% - میکر 0.10% | از 20 تا 50 میلیارد تومان |
کارمزد هر معامله با توجه به حجم معاملههای 30 روز اخیر کاربر و طبق جدول زیر به صورت پلکانی محاسبه میشود: کاربرانی که حجم معاملهی ماهانهی آنها بالای ۵۰ میلیارد تومان است، برای آگاهی از کارمزدها و دیگر امکانات اختصاصی کاربران VIP ، میتوانند با شماره ۰۹۹۳۴۸۷۰۷۷۴ از طریق واتس اپ در ارتباط باشند. کارمزد معاملههای جفت – ارز (برای مثال بیت کوین – تتر) ثابت و ۰.۲ درصد است